Kode Tender | 2011153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengaspalan jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya II dan Taja Mulya Kecamatan Betung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Oktober 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 30.627.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 30.624.794.673,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 27 peserta |